































































Rivitalo 3h+k+kph+s+parv.
Mataratie 3, Rajakylä, Oulu
Hinta
68 000 €
Koko
80.0 m²
Vuosi
1976
Viihtyisältä ja vehreältä Rajakylän pientaloalueelta (Pateniemen rajan läheisyydestä) toimivilla tilaratkaisuilla varustettu 2-kerroksinen, tilava perheasunto!
Tässä kodissa on toimivat ja käytännölliset tilaratkaisut monenlaisiin asuintarpeeseen! Kodin alakerrassa on erillisen keittiön lisäksi tilava olohuone, josta on käynti suojaisalle takapihalle. Takapihalla on valmiiksi katettuna laaja alue, johon voit rakentaa unelmiesi terassin. Takapiha on täysin aidattu ja se avautuu länteen päin. Yläkerrassa on molempien makuuhuoneiden lisäksi vuonna 2008 remontoitu kylpyhuone ja sauna. Portaikon alta löytyy hyvin säilytystilaa ja yläkerran porrastasanteelta pääset katetulle kattoterassille, joka on yhtiön sisäpihan suuntaan.
Huoneisto on sen remontoitua kylpyhuonetta lukuun ottamatta lähes alkuperäiskuntoinen ja asunnossa on tupakoitu. Asunto kaipaakin tästä johtuen remonttia ja remonttitaitoiselle tässä onkin erinomainen vaihtoehto!
Huoneistolle kuuluu autokatospaikka, jonka yhteydessä on varastokomero. Toinen tilavampi varasto on etupihalla sisäänkäynnin yhteydessä. Autokatospaikka on varustettu 11kWh:n sähköauton latauslaitteella.
Taloyhtiö on hyvin hoidettu ja suuria remontteja on jo takana päin, mm. vuonna 2021-2022 on tehty mittava piharemontti. Yhtiön lämmitysmuotona on kaukolämpö ja asumiskustannukset ovat hyvin maltilliset hoitovastikkeen ollessa vain 2,5€/m2.
Liikenneyhteydet ovat erinomaiset, niin omalla autolla kuin julkisillakin. Rajakylän monipuoliset palvelut ovat kaikki reilun 1km:n päässä, mm. uudehko S-Market. Hyvät julkiset kulkuyhteydet, lähin bussipysäkki sijaitsee vain n. 400m päässä. Myös koulut ja päiväkodit löytyvät läheltä. Linnanmaan kampusalueelle on kevyen liikenteen väyliä pitkin n. 3km, autolla alle 4km. Ulkoilumahdollisuudet, kuten Letonniemen virkistysalue ja uimaranta, ovat nekin aivan lähellä.
Loistava tilaisuus, joten tee tästä asunnosta perheellesi unelmien koti! Hyvä vaihtoehto myös sijoituskohteeksi! Tervetuloa tutustumaan!
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
![]() |
| Kohdenumero | 21346004 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3h+k+kph+s+parv. |
| Asuinpinta-ala m² | 80 m² |
| Yhteensä m² | 80 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan huoneisto käsittää 3h+k+s. |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1976 |
| Käyttöönottovuosi | 1976 |
| Vapautuminen | Heti |
| Velaton hinta | 68 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 31 231,24 € |
| Velkaosuus | 36 768,76 € |
| Yhtiövastike | 566,96 € |
| Rahoitusvastike | 366,96 € |
| Hoitovastike | 200,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | *Asuinhuoneistovastike 2,50 m². *Vesimaksuennakko 15€/kk/hlö (Kylmävesimittari 3,87€/ m³ & lämminvesimittari 8,80€/m³). *Autokatosvuokra 10€/kk. *Autopaikkavuokra 10€/kk. *Sähkömaksuennakko 20€/kk. *Pääomavastike 3 0,03€/velalliset osakkeet. *Pääomavastike 4 0,08€/velalliset osakkeet. * Taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Myytävällä huoneistolla on vielä paperiset osakekirjat. Ostajan tulee hakea omistusoikeuden rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Ostaja vastaa tällöin omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista, mahdollisista osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta. Ostajan pankin ostajalta mahdollisesti veloittamista kaupantekoon, omistusoikeuden rekisteröintiin tai panttausmerkinnän hakemiseen liittyvistä kustannuksista ostaja saa tiedon pankiltaan. * Ostaja vastaa varainsiirtoverosta (1,5% velattomasta kauppahinnasta). |
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Lisätietoa kunnosta | Kunto: tyydyttävä/välttävä. Huoneisto on kylpyhuonetta lukuunottamatta lähes ns. alkuperäiskuntoinen ja asunnossa on tupakoitu vuosien ajan, joten se on remontoinnin tarpeessa. |
| Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | Kylpyhuone remontoitu vuonna 2008 ja samalla saunan lattia uusittu. Huoneisto on otsonoitu 9/2025. |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Ulkovarasto huoneiston sisäänkäynnin vieressä ja lisäksi autokatoksen päädyssä toinen varasto. |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Mataratien Rivitalot |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintipalvelu Terwa Oy Mikko Hepo-oja 0447448692 Tarkka-ampujankatu 14 L 7, 90120 Oulu |
| Taloyhtiöön kuuluu |
|
| Taloyhtiössä muuta | Taloyhtiössä on perus laajakaistan 10/10M yhteyden lisäksi Valokuitunen Oy valokuitukuituverkko. Osakaan on hankittava itse yhteys valokuidun operaattorilta. |
| Energialuokka | D2018 |
| Autokatospaikkoja | 40 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2005:Käyttövesiputkistot uusittu, huoneistokohtaiset vesimittarit, talojen väliset lämpöputket uusittu, lämmitysjärjestelmä tasapainotettu. 2007: Parveke/varastokatot uusittu ja kaiteet korjattu . 2009: Asuinrakennusten vesikatot uusittu. Kuntoarvio tehty. 2013:Asuinrakennusten puujulkisivut, ulko-ovet ja yläkerran makuuhuoneiden ikkunat uusittu, 2013-2014:kaikkien huoneistojen terassit katettu valokatteilla ja huoneistojen väliaidat uusittu. 2014: Huoneistovarastojen ulkoseinän huoltomaalaus ja sokkelilevytys 2015: Autokatoksien huoltomaalaus. 2018: Taloyhtiön rakennusten kattojen tarkastus. Kuntoarvion teettäminen. 2019: A ja D-talon päädyssä olevien sähkömittaritaulutilan ovien uusiminen. 2020: Märkätilojen ja vesikalusteiden tarkastus. 2021: Piharakennusten katot uusittu. Lämmönsiirrin uusittu. Autokatoksen puuverhoilu uusittu sekä katoksen varastot. 2021-2022 Piharemontti. Remontissa uusittiin kaikki asfalttialueet, leikkialueet, sadevesijärjestelmä, valaistukset pihalle ja autokatoksiin, huoneistokohtaiset varastot uusittiin täysin ja rakennettiin kate varaston yläpuolella olevalle terassille. Huoneistoille tuotiin uudet sähkökaapelit jakokeskukselta. Postilaatikot uusittiin. Autokatoksessa jokaiselle huoneistolle 11kWh sähköautonlatausjärjestelmä virrankulutusmittauksella. Vieraspai-koille autolämmitystolpat sekä hybridiauton latausmahdollisuus. 2022: Korvausilmaventtiilien lisäys (2kpl/huoneisto). Piharakennusten puupaneelien uusinta. 2023: Piharakennusten ulko-ovien uusinta, piharakennusten ja autokatoksien maalaus toiseen kertaan, Ikkunoiden uusinta asuntoihin: A3, A7, C6, C8 ja D3. Valokuidun ja päätelaitteiden hankinta. Grillikatoksen rakentaminen A-B pihalle |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Selvitys korjaustarpeesta vuosille 20252029 * IV-suodattimien vaihto Vuosittain, myös ikkunoiden rako-venttiilit vaihdetaan * Lattian ja ulkoseinän rajan tiivistys keittiössä ja olohuoneessa kaikkiin asuntoihin. Osakkaiden remonttien yhteydessä. * Palovaroittimet tulevat yhtiön vastuulle. Siirtymäaika on vuoden 2025 loppuun. Taloyhtiö hankkii varoittimet ja asentaa ne ennen määräaikaa. Asennuksesta tiedotetaan erikseen. 2025 * IV-kanavien puhdistus + suodattimien vaihto 2025 |
| Tontin pinta-ala | 10738 m² |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin Vuokranantaja | Oulun kaupunki |
| Tontin vuokra | 7 290 € |
| Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 31.12.2035 |
| Palvelut | S-market/Rajakylän ostoskeskus n. 1.2km. Ideapark ja muut Kuivasrannan/Ritaharjun palvelut n. 3.5km. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Linja-auto n. 0.4 km |
| Päiväkoti | Rajakylän päiväkoti n. 0.7 km |
| Koulut | Rajakylän koulu n. 0.6 km |
